Derek Hisap dan Pembuangan
Derek hisap dan buang merupakan peralatan khusus untuk bengkel pemanggangan karbon, grafit, material anoda, dan industri lainnya. Derek ini terutama terdiri dari enam bagian utama: jembatan, mekanisme pengoperasian troli besar dan kecil, sistem hisap dan buang, sistem pendingin, sistem penghilang debu, dan sistem kontrol elektronik.
Aplikasi utama dari crane hisap dan pembuangan:
1. Gunakan pipa pembuangan untuk mengisi bahan pengisi ke dalam lubang tungku pemanggangan;
2. Gunakan pipa hisap untuk menyedot bahan pengisi suhu tinggi dari lubang tungku pembakaran dan pisahkan bahan pengisi dari abu;
3. Ada lift listrik di bawah jembatan untuk membantu pengangkatan.
Seluruh mesin mengadopsi kontrol PLC, pengaturan kecepatan konversi frekuensi, dan konfigurasi lainnya. Mesin ini telah banyak digunakan di pabrik-pabrik karbon besar di Tiongkok dan telah mencapai standar internasional. Mesin ini telah sangat memperbaiki lingkungan kerja yang keras, mengurangi intensitas tenaga kerja pekerja, dan meningkatkan efisiensi kerja.

Struktur | Nama subitem | Satuan | Parameter |
Keranjang utuh | Berat total | T | 70-150 |
Tingkat kerja | Ukuran A6 sampai A8 | ||
Total daya terpasang | kw | 170-300 | |
Troli besar | Kecepatan kerja | m/menit | 5-50 |
Metode kontrol kecepatan | Konversi frekuensi | ||
Tingkat kerja | M6 dan M8 | ||
Menjangkau | M | 22.5-36 | |
Troli kecil | Kecepatan kerja | m/menit | 3-30 |
Metode kontrol kecepatan | Konversi frekuensi | ||
Tingkat kerja | M6 dan M8 | ||
Sistem hisap dan pembuangan | Kecepatan pengangkatan pipa hisap dan pembuangan | m/menit | 0,8-8 |
Langkah pengangkatan pipa hisap dan pipa pembuangan | M | 6-10 | |
Silo | Volume silo | juta meter persegi | 10-60 |
Kecepatan hisap dan pembuangan | m³/jam | 30-100/65-100 | |
Pendingin | Suhu outlet | ℃ | ≤80 |
Area pembuangan panas | juta meter persegi | 200-600 | |
Suhu pemrosesan | ℃ | 240-600 | |
Penghapusan debu | Daerah penyaringan | juta meter persegi | 60-200 |
Efek filter | mg/m³ | ≤15 | |
Kipas sentrifugal | Kekuatan | kw | 75-200 |
Volume udara | m3/menit | 75-220 | |
Derajat vakum | KPa | -35 | |
Kompresor | Tekanan | MPa | 0.8 |
kerekan listrik | Volume pengangkatan | T | 5-10 |
Kecepatan angkat | m/menit | 7-8 | |
Kecepatan kerja | m/menit | 20 | |
Catatan: Parameter teknis di atas hanya untuk referensi |